The 2007 “Gallant Marble Cup” Toronto Xiangqi Open
The 2007 “Gallant Marble Cup” Toronto Xiangqi Open finishes tomorrow(Saturday June 16) at the Oriental Centre at the Northeast corner of Sheppard and Brimley. Why not come join us? Play begins at 1 p.m.
Toronto’ top player, Zheng Ximing, will be trying for his fourth Toronto championship in five years. He will play a two-game match against Wong Lin to decide first and second places. At the same time, Billy Lam and Song Shi Qin will play for third place.
In addition to being the reigning Toronto champion, Zheng Ximing is the reigning North American individual champion, and was the 2004 Canadian individual championship. He also played on the Toronto Xiangqi Association’s reigning Canadian and North American teams.
The final pairings were determined by a six-round Swiss tournament that took place over the last three weekends at Milliken Park Community Center, where the Scarborough Senior’s Club holds regular meetings. The Toronto Xiangqi Open is organized jointly by the Toronto Xiangqi Association and the Scarborough Seniors Club.
The Toronto Open is a tradition dating back to 1978. It gives players from throughout the GTA the chance to meet and sometimes play against the city’s leading masters. We are grateful to this year’s major sponsors:
* Gallant Marble (www.gallantmarble.com)
* Oriental Centre - North East corner of Sheppard and Brimley
* Comtronic Computer Inc. (www.comtronic.ca/cci/)
Chinese chess, or Xiangqi, is the ancient cousin of western chess. It is played all over the Far East, and in Asian communities throughout North America. It is traditionally considered a Chinese art form.
If you love Xiangqi, or even if you know nothing about it, you’re
welcome to drop by. Members of the Toronto Xiangqi Association will be on
hand to provide information and to play casual games.
2007 "Gallant Marble Cup" Toronto Xiangqi Open
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6
1 Zheng, Ximing 郑熙明 5.5 3:W 21:W 28:W 5:W 6:W 4:D
2 Wong, Lin, 王林 5 27:D 3:D 13:W 26:W 8:W 5:W
3 Lam, Billy 4.5 1:L 2:D 24:W 20:W 19:W 6:W
4 Song, Shi Qin 宋士芹 4.5 24:W 6:L 27:W 22:W 15:W 1:D
5 Truong, Steve 张富强 4 16:W 7:W 22:W 1:L 9:W 2:L
6 Zhang, Yao Guang 张耀光 4 31:W 4:W 26:W 12:W 1:L 3:L
7 Ng, Paul 吴岳林 4 9:W 5:L 8:L 17:W 22:W 15:W
8 Lam, Quan Wei 林权威 4 10:L 32:W 7:W 21:W 2:L 13:W
9 Lai, Desmond 4 7:L 27:W 10:W 14:W 5:L 16:W
10 Ngo, Khai 吴启 4 8:W 12:L 9:L 23:W 21:W 19:W
11 Li, Dong Hui 李东辉 3.5 12:L 17:W 19:D 13:L 20:W 22:W
12 Yao, Jim 姚建华 3 11:W 10:W 18:L 6:L 16:L 21:W
13 Huang, Jung Long 黄进龙 3 25:L 31:W 2:L 11:W 14:W 8:L
14 , 范佐津 3 18:L 0:W 20:W 9:L 13:L 25:W
15 Chow, Edmond 周文清 3 28:L 24:W 23:W 18:W 4:L 7:L
16 Chen, Wan Wen 陈玩文 3 5:L 22:L 30:W 25:W 12:W 9:L
17 Ho, Patrick 何家明 3 21:L 11:L 29:W 7:L 28:W 23:W
18 Li, Chong 李章 3 14:W 25:W 12:W 15:L 0: 0:
19 Chan, Lap Yan 陈立仁 2.5 23:L 29:W 11:D 28:W 3:L 10:L
20 Mo, Ze Men 莫泽文 2.5 32:W 28:D 14:L 3:L 11:L 29:W
21 Chan, Boa Fon 陈宝山 2 17:W 1:L 25:W 8:L 10:L 12:L
22 Feng, Zhen Ye 冯振业 2 29:W 16:W 5:L 4:L 7:L 11:L
23 Li, Han Qi 李汉琦 2 19:W 26:L 15:L 10:L 24:W 17:L
24 Ho, Chun Wah 何俊华 2 4:L 15:L 3:L 29:W 23:L 28:W
25 Liu, Rong Ye 刘荣业 2 13:W 18:L 21:L 16:L 27:W 14:L
26 Guo, Boris 郭磊 2 30:W 23:W 6:L 2:L 0: 0:
27 Liu, Bo Yang 刘博洋 1.5 2:D 9:L 4:L 30:L 25:L 0:W
28 Chan, Michael 陈启坚 1.5 15:W 20:D 1:L 19:L 17:L 24:L
29 Tso, Ken 曹志勤 1 22:L 19:L 17:L 24:L 0:W 20:L
30 Wong, Jack 黄泽深 1 26:L 0: 16:L 27:W 0: 0:
31 Chow, Herun 周和润 0 6:L 13:L 0: 0: 0: 0:
32 Yeung, Wai Kwong, 杨伟光 0 20:L 8:L 0: 0: 0: 0:
Toronto’ top player, Zheng Ximing, will be trying for his fourth Toronto championship in five years. He will play a two-game match against Wong Lin to decide first and second places. At the same time, Billy Lam and Song Shi Qin will play for third place.
In addition to being the reigning Toronto champion, Zheng Ximing is the reigning North American individual champion, and was the 2004 Canadian individual championship. He also played on the Toronto Xiangqi Association’s reigning Canadian and North American teams.
The final pairings were determined by a six-round Swiss tournament that took place over the last three weekends at Milliken Park Community Center, where the Scarborough Senior’s Club holds regular meetings. The Toronto Xiangqi Open is organized jointly by the Toronto Xiangqi Association and the Scarborough Seniors Club.
The Toronto Open is a tradition dating back to 1978. It gives players from throughout the GTA the chance to meet and sometimes play against the city’s leading masters. We are grateful to this year’s major sponsors:
* Gallant Marble (www.gallantmarble.com)
* Oriental Centre - North East corner of Sheppard and Brimley
* Comtronic Computer Inc. (www.comtronic.ca/cci/)
Chinese chess, or Xiangqi, is the ancient cousin of western chess. It is played all over the Far East, and in Asian communities throughout North America. It is traditionally considered a Chinese art form.
If you love Xiangqi, or even if you know nothing about it, you’re
welcome to drop by. Members of the Toronto Xiangqi Association will be on
hand to provide information and to play casual games.
2007 "Gallant Marble Cup" Toronto Xiangqi Open
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6
1 Zheng, Ximing 郑熙明 5.5 3:W 21:W 28:W 5:W 6:W 4:D
2 Wong, Lin, 王林 5 27:D 3:D 13:W 26:W 8:W 5:W
3 Lam, Billy 4.5 1:L 2:D 24:W 20:W 19:W 6:W
4 Song, Shi Qin 宋士芹 4.5 24:W 6:L 27:W 22:W 15:W 1:D
5 Truong, Steve 张富强 4 16:W 7:W 22:W 1:L 9:W 2:L
6 Zhang, Yao Guang 张耀光 4 31:W 4:W 26:W 12:W 1:L 3:L
7 Ng, Paul 吴岳林 4 9:W 5:L 8:L 17:W 22:W 15:W
8 Lam, Quan Wei 林权威 4 10:L 32:W 7:W 21:W 2:L 13:W
9 Lai, Desmond 4 7:L 27:W 10:W 14:W 5:L 16:W
10 Ngo, Khai 吴启 4 8:W 12:L 9:L 23:W 21:W 19:W
11 Li, Dong Hui 李东辉 3.5 12:L 17:W 19:D 13:L 20:W 22:W
12 Yao, Jim 姚建华 3 11:W 10:W 18:L 6:L 16:L 21:W
13 Huang, Jung Long 黄进龙 3 25:L 31:W 2:L 11:W 14:W 8:L
14 , 范佐津 3 18:L 0:W 20:W 9:L 13:L 25:W
15 Chow, Edmond 周文清 3 28:L 24:W 23:W 18:W 4:L 7:L
16 Chen, Wan Wen 陈玩文 3 5:L 22:L 30:W 25:W 12:W 9:L
17 Ho, Patrick 何家明 3 21:L 11:L 29:W 7:L 28:W 23:W
18 Li, Chong 李章 3 14:W 25:W 12:W 15:L 0: 0:
19 Chan, Lap Yan 陈立仁 2.5 23:L 29:W 11:D 28:W 3:L 10:L
20 Mo, Ze Men 莫泽文 2.5 32:W 28:D 14:L 3:L 11:L 29:W
21 Chan, Boa Fon 陈宝山 2 17:W 1:L 25:W 8:L 10:L 12:L
22 Feng, Zhen Ye 冯振业 2 29:W 16:W 5:L 4:L 7:L 11:L
23 Li, Han Qi 李汉琦 2 19:W 26:L 15:L 10:L 24:W 17:L
24 Ho, Chun Wah 何俊华 2 4:L 15:L 3:L 29:W 23:L 28:W
25 Liu, Rong Ye 刘荣业 2 13:W 18:L 21:L 16:L 27:W 14:L
26 Guo, Boris 郭磊 2 30:W 23:W 6:L 2:L 0: 0:
27 Liu, Bo Yang 刘博洋 1.5 2:D 9:L 4:L 30:L 25:L 0:W
28 Chan, Michael 陈启坚 1.5 15:W 20:D 1:L 19:L 17:L 24:L
29 Tso, Ken 曹志勤 1 22:L 19:L 17:L 24:L 0:W 20:L
30 Wong, Jack 黄泽深 1 26:L 0: 16:L 27:W 0: 0:
31 Chow, Herun 周和润 0 6:L 13:L 0: 0: 0: 0:
32 Yeung, Wai Kwong, 杨伟光 0 20:L 8:L 0: 0: 0: 0:

0 Comments:
Post a Comment
<< Home